Cenas
Mūsu pakalpojumu cenās var būt nelielas svārstības, atkarībā no jūsu automašīnas zīmola, modeļa un izlaiduma gada. Noteiktu darbu cenās var būt izmaiņas, piemēram, ja tiek atrasti papildu defekti. Uzziniet vairāk par mūsu autoservisa cenām zemāk!
*Cenas norādītas par autoservisa pakalpojumiem; rezerves daļu cenas tiek aprēķinātas atsevišķi.
Konsultācijas un Diagnostika
Pakalpojums | Cena |
---|---|
Pilnā ritošanas daļas pārbaude | 20.00 EUR |
Dzinēja un elektrosistēmu datordiagnostika | 30.00 EUR |
Kļūdu noņemšana no instrumentu paneļa | 10.00 EUR |
Konsultācija ar datordiagnostiku un ritošās daļas pārbaudi pirms auto iegādes | 50.00 EUR |
Pirmspārdošanas konsultācija | 10.00 EUR |
Ziemas sezonas gatavības pārbaude | 10.00 EUR |
Konsultācija pirms tehniskās apskates | 7.00 EUR |
Tehniskās apskates iziešana | 30.00 EUR |
Bezmaksas, ja būs nepieciešami citi autoservisa pakalpojumi | bezmaksas |
Vispārējās Apkopes un Remontdarbi
Pakalpojums | Cena |
---|---|
Spuldžu nomaiņa | 3.00 – 50.00 EUR |
Motoreļļas un eļļas filtra nomaiņa | 20.00 – 35.00 EUR |
Filtru nomaiņa (gaisa, salona, degvielas) | 25.00 – 45.00 EUR |
Sajūga komplekta maiņa | 120.00 – 200.00 EUR |
Tilta reduktora maiņa | 50.00 – 200.00 EUR |
Kulises maiņa | 30.00 – 100.00 EUR |
Automatiskās ātrumkārbas noņemšana/uzstādīšana | 120.00 – 200.00 EUR |
Mehāniskās ātrumkārbas noņemšana/uzstādīšana | 140.00 – 250.00 EUR |
Termostata nomaiņa | 30.00 – 100.00 EUR |
Ūdenssūkņa nomaiņa | 65.00 – 120.00 EUR |
Degvielas sūkņa nomaiņa | 40.00 – 100.00 EUR |
Radiatora nomaiņa | 40.00 – 100.00 EUR |
Dzinēja nomaiņa | 200.00 – 500.00 EUR |
Dzinēja kapitāls remonts | no 700.00 EUR |
Dzinēja spilvena nomaiņa | 45.00 – 100.00 EUR |
Dzinēja zobsiksnas nomaiņa | 120.00 – 250.00 EUR |
Ritošās Daļas Remonts
Pakalpojums | Cena |
---|---|
Amortizatora nomaiņa | 35.00 – 60.00 EUR |
Amortizatora atsperes nomaiņa | 35.00 – 60.00 EUR |
Amortizatora putekļu gumijas nomaiņa | 35.00 – 60.00 EUR |
Balsta šarnīra nomaiņa | 35.00 – 60.00 EUR |
Stabilizatora nomaiņa | 10.00 – 40.00 EUR |
Stabilizatora bukses (gumijas) nomaiņa | 10.00 – 20.00 EUR |
Priekšējā vai aizmugurējā tilta bukses nomaiņa | 35.00 – 60.00 EUR |
Gultņa nomaiņa | 35.00 – 65.00 EUR |
Miroņgalvas (granātas) nomaiņa | 30.00 – 65.00 EUR |
Sailentbloka nomaiņa | 30.00 – 50.00 EUR |
Svīras nomaiņa | 15.00 – 60.00 EUR |
Stūres uzgaļa nomaiņa | 25.00 EUR |
Stūres stieņa nomaiņa | 25.00 EUR |
Izpūtēja remonts/maiņa | 30.00 – 80.00 EUR |
Bremžu Sistēmas Remonts
Pakalpojums | Cena |
---|---|
Bremžu caurules nomaiņa | 15.00 – 40.00 EUR |
Priekšējo/Aizmugurējo uzliku nomaiņa | 40.00 EUR |
Bremžu šļauku nomaiņa | 20.00 EUR |
Bremžu trumuļu nomaiņa | 25.00 – 35.00 EUR |
Priekšēja/Aizmugurēja diska nomaiņa | 40.00 EUR |
Bremžu loku nomaiņa | 25.00 – 35.00 EUR |
Suporta remonts/nomaiņa | 25.00 – 60.00 EUR |
Rokas bremžu remonts | 15.00 – 60.00 EUR |
ABS devēja nomaiņa | 25.00 – 60.00 EUR |
Bremžu sķidruma nomaiņa | 80.00 EUR |
Auto Krāsošana, Virsbūves un Bamperu Remonts
Pakalpojums | Cena |
---|---|
Pilnā virsbūves krāsošana | 2000.00 – 4000.00 EUR |
Elementa (durvis, spārns) krāsošana (ar noņemšanu/uzlikšanu) | 120.00 – 180.00 EUR |
Elementa (durvis, spārns) krāsošana (bez noņemšanas/uzlikšanas) | 100.00 – 160.00 EUR |
Bampera krāsošana (ar noņemšanu/uzlikšanu) | 140.00 – 200.00 EUR |
Bampera krāsošana (bez noņemšanas/uzlikšanas) | 100.00 – 160.00 EUR |
Jumta krāsošana | 200.00 – 400.00 EUR |
Bagāžas nodalijuma vāka krāsošana | 140.00 – 180.00 EUR |
Sliekšņa krāsošana | 80.00 – 140.00 EUR |
Motora pārsega krāsošana | 170.00 – 300.00 EUR |
Bampera remonts | 20.00 – 100.00 EUR |
Sliekšņa remonts | 20.00 – 90.00 EUR |
Buktes iztaisnošana | 10.00 – 100.00 EUR |
Sliekšņa metināšana | 50.00 – 200.00 EUR |
Arku metināšana | 80.00 – 160.00 EUR |
Virsbūves un Lukturu Pulēšana
Pakalpojums | Cena |
---|---|
Virsbūves pulēšana (vieglo automašīnu) | 200.00 – 800.00 EUR |
Virsbūves dziļa pulēšana ar lakas slīpēšanu (vieglo automašīnām) | 600.00 – 1000.00 EUR |
Virsbūves pulēšana (džipi un miniveni) | 300.00 – 1000.00 EUR |
Virsbūves dziļa pulēšana ar lakas slīpēšanu (džipi un miniveni) | 800.00 – 1300.00 EUR |
Vienas detaļas pulēšana | 30.00 – 50.00 EUR |
Lukturu pulēšana (1 gab.) | 25.00 EUR |
Lukturu pulēšana ar lakas slīpēšanu un jaunas lakas uzklāšanu (1 gab.) | 50.00 EUR |
Pretkorozijas (antikorozijas) Apstrāde
akalpojums | Cena |
---|---|
Pilna pretkorozijas vieglās automašīnas apstrāde | 1800.00 – 3500.00 EUR |
Pilna pretkorozijas džipa/minivena apstrāde | 2400.00 – 4000.00 EUR |
Pilna pretkorozijas mikroautobusa apstrāde | 2500.00 – 4500.00 EUR |
Sliekšņu pretkorozijas apstrāde (1 gb.) | 100.00 – 150.00 EUR |
Arku pretkorozijas apstrāde (1 gb.) | 100.00 – 200.00 EUR |
Auto apakšas pretkorozijas apstrāde | 300.00 – 500.00 EUR |
*Pilna pretkorozijas apstrāde ietver sevī:
- ritošās daļas demontāža (priekšējajs un aizmugurējajs tilts)
- degvielas sistēmas demontāža (bāka, caurules)
- bremžu sistēmas demontāža
- visas aizsargplastmasas demontāža
- automašīnas rūsas likvidēšana un grunts ieklāšana
- apstrāde ar speciālo pretkorozija gumijas tipa sķidrumu
Riepu Montāža un Balansēšana
Transportlīdzeklis | Disks (1 gab.) | Disks (4 gab.) |
---|---|---|
Vieglais auto | ||
Tērauda diski | 8.00 EUR | 25.00 EUR |
Vieglmetāla diski 13″-16″ | 10.00 EUR | 35.00 EUR |
Vieglmetāla diski 17″-18″ | 15.00 EUR | 45.00 EUR |
Džipi un Mikroautobusi | ||
Diski 13″-16″ | 15.00 EUR | 50.00 EUR |
Diski 17″-18″ | 20.00 EUR | 60.00 EUR |
Riepu un Disku Remonts
Pakalpojums | Cena (EUR) |
---|---|
Riepu balansēšana 12″-20″ bez skrūvēšanas (1 gab.) | 4.00 |
Riepu balansēšana 12″-20″ ar skrūvēšanu (1 gab.) | 6.00 |
Riteņu pārskrūvēšana (1 gab.) | 5.00 |
Ventiļa nomaiņa (ieskaitot montāžu un balansēšanu) (1 gab.) | 15.00 |
Ventiļa maiņa (bez montāžas) (1 gab.) | 5.00 |
Ielāpa uzlikšana (ieskaitot montāžu un balansēšanu) (1 gab.) | 15.00-35.00 |
Diega ievēršana (1 gab.) | 5.00 |
Disku valcēšana 14″-16″ (1 gab.) | 50.00 |
Diska krāsošana 17-20 (1 gab.) | 50.00 – 100 |
Disku valcēšana un krāsošana 14″-18″ (1 gab.) | no 75.00 |
Diska metināšana (1 gab.) | no 35.00 |
Lūdzu, ņemiet vērā, ka cenas var mainīties atkarībā no diska izmēra un papildu pakalpojumu nepieciešamības.