ЦЕНЫ
Цены на наши услуги могут незначительно отличаться в зависимости от марки, модели и года выпуска вашего автомобиля. Цены на отдельные работы могут быть изменены, например, при обнаружении дополнительных дефектов. Подробнее о ценах на наши автосервисы вы можете узнать ниже!
*Цены указаны за услуги автосервиса; Цены на запчасти рассчитываются отдельно.
Консультация и Диагностика
Услуга | Цена: |
---|---|
*Полная проверка ходовой части | 20.00 EUR |
Компьютерная диагностика электросистем и двигателя | 30.00 EUR |
Устранение ошибок на приборной панели | 10.00 EUR |
Консультация, компьютерная диагностика и проверка ходовой части перед приобретением автомобиля | 50.00 EUR |
*Консультация перед продажей | 10.00 EUR |
*Проверка готовности к зимнему сезону | 10.00 EUR |
*Консультация перед техосмотром | 7.00 EUR |
Прохождение техосмотра | 30.00 EUR |
*Бесплатно, если используются другие услуги автосервиса | (бесплатно) |
Обслуживание и Ремонт
Услуга | Цена: |
---|---|
Замена лампочек | 3.00 — 50.00 EUR |
Замена моторного масла и масла фильтра (без подъемного стенда) | 20.00 EUR |
Замена моторного масла и масла фильтра (с помощью подъемного стенда) | 25.00 EUR |
Замена фильтров (топливный, воздушный, салона) | 25.00 — 45.00 EUR |
Замена комплекта сцепления (+ снятие/установка коробки передач) | 120.00 — 200.00 EUR |
Замена редуктора | 50.00 — 200.00 EUR |
Замена кулисы | 30.00 — 100.00 EUR |
Снятие/установка автоматической коробки передач | 140.00 — 250.00 EUR |
Снятие/установка механической коробки передач | 120.00 — 200.00 EUR |
Замена термостата | 30.00 — 100.00 EUR |
Замена водяной помпы | 40.00 — 120.00 EUR |
Замена топливного насоса | 40.00 — 100.00 EUR |
Замена радиатора | 40.00 — 100.00 EUR |
Замена двигателя | 200.00 — 500.00 EUR |
Капитальный ремонт двигателя | от 700.00 EUR |
Замена подушки двигателя | 45.00 — 100.00 EUR |
Замена зубчатого ремня двигателя | 120.00 — 250.00 EUR |
Ремонт Ходовой Части
Услуга | Цена: |
---|---|
Замена амортизатора | 35.00 — 60.00 EUR |
Замена пружины амортизатора | 35.00 — 60.00 EUR |
Замена пыльника амортизатора | 35.00 — 60.00 EUR |
Замена опорного подшипника | 35.00 — 60.00 EUR |
Замена стабилизатора | 10.00 — 40.00 EUR |
Замена букс (резинок) стабилизатора | 10.00 — 20.00 EUR |
Замена букс переднего, заднего мостов | 15.00 — 60.00 EUR |
Замена подшипника | 35.00 — 65.00 EUR |
Замена гранаты | 30.00 — 65.00 EUR |
Замена сайлентблока | 30.00 — 50.00 EUR |
Замена рычага | 15.00 — 60.00 EUR |
Замена рулевого наконечника | 25.00 EUR |
Замена рулевой тяги | 25.00 EUR |
Ремонт/замена глушителя | 30.00 — 80.00 EUR |
Ремонт Тормозной Системы
Услуга | Цена: |
---|---|
Замена тормозной трубки | 15.00 — 40.00 EUR |
Замена колодок ручника | 40.00 EUR |
Замена тормозных шлангов | 20.00 EUR |
Замена тормозных цилиндров | 25.00 — 35.00 EUR |
Замена передних/задних тормозных дисков | 40.00 EUR |
Замена тормозных колодок | 25.00 — 35.00 EUR |
Ремонт/замена суппортов | 25.00 — 60.00 EUR |
Ремонт ручного тормоза | 15.00 — 60.00 EUR |
Замена датчика ABS | 25.00 — 60.00 EUR |
Замена тормозной жидкости | 80.00 EUR |
Авто Покраска, Ремонт Кузова и Бамперов
Услуга | Цена: |
---|---|
Полная покраска кузова | 2000.00 — 4000.00 EUR |
Покраска крыла, двери (со снятием/установкой элемента) | 120.00 — 180.00 EUR |
Покраска крыла, двери (без снятия/установки элемента) | 100.00 — 160.00 EUR |
Покраска бампера (со снятием/установкой элемента) | 140.00 — 200.00 EUR |
Покраска бампера (без снятия/установки элемента) | 100.00 — 160.00 EUR |
Покраска крыши | 200.00 — 400.00 EUR |
Покраска двери багажного отделения | 140.00 — 180.00 EUR |
Покраска порогов | 80.00 — 140.00 EUR |
Покраска капота | 170.00 — 300.00 EUR |
Ремонт бампера | 20.00 — 100.00 EUR |
Ремонт порогов | 20.00 — 90.00 EUR |
Рихтовка вмятин | 10.00 — 100.00 EUR |
Сварочные работы порогов | 50.00 — 200.00 EUR |
Сварочные работы арок | 80.00 — 160.00 EUR |
Полировка Фар и Кузова
Услуга | Цена: |
---|---|
Полировка кузова (легковой автомобиль) | 200.00 — 800.00 EUR |
Глубокая полировка кузова с вышкуриванием лака (легковой автомобиль) | 600.00 — 1000.00 EUR |
Полировка кузова (джипы и минивэны) | 300.00 — 1000.00 EUR |
Глубокая полировка кузова с вышкуриванием лака (джипы и минивэны) | 800.00 — 1300.00 EUR |
Полировка одной детали | 30.00 — 50.00 EUR |
Полировка фары (1шт.) | 25.00 EUR |
Глубокая полировка фары с вышкуриванием и нанесением лака (1шт.) | 50.00 EUR |
Антикоррозийная Обработка
Услуга | Цена: |
---|---|
*Полная антикоррозийная обработка легкового автомобиля | 1800.00 — 3500.00 EUR |
*Полная антикоррозийная обработка джипа/минивэна | 2400 — 4000.00 EUR |
*Полная антикоррозийная обработка микроавтобуса | 2500- 4500.00 EUR |
Антикоррозийная обработка порогов (1шт.) | 100.00 — 150.00 EUR |
Антикоррозийная обработка арок (1шт.) | 100.00 — 200.00 EUR |
Антикоррозийная обработка днища | 300.00 — 500.00 EUR |
*Полная антикоррозийная обработка включает в себя:
- демонтаж ходовой части (передний, задний мосты)
- демонтаж топливной магистрали (съем бака, топливопровода)
- демонтаж тормозной системы
- демонтаж защитной пластмассы
- ликвидация ржавчины и покрытие грунтом
- обработка специальной антикоррозийной жидкостью на резиновой основе
Монтаж и Балансировка Покрышек
Транспортное средство | Диск (1 шт.) | Диск (4 шт.) |
---|---|---|
Легковой автомобиль | ||
Стальные диски | 8.00 EUR | 25.00 EUR |
Алюминевые диски 13″-16″ | 10.00 EUR | 35.00 EUR |
Алюминевые диски 17″-18″ | 15.00 EUR | 45.00 EUR |
Джипы и микроавтобусы | ||
Диски 13″-16″ | 15.00 EUR | 50.00 EUR |
Диски 17″-18″ | 20.00 EUR | 60.00 EUR |
Ремонт Дисков и Покрышек
Услуга | Цена |
---|---|
Балансировка колес 12″-20″ | 4.00 EUR/1 шт. |
Балансировка колес 12″-20″ в снятом виде | 6.00 EUR/1 шт. |
Переустановка колес | 5.00 EUR/1 шт. |
Замена воздушного нипеля | 5.00 EUR/1 шт. |
Замена воздушного нипеля (+ монтаж и балансировка) | 15.00 EUR/1 шт. |
Заплатка (+ монтаж и балансировка) | 15.00-35.00 EUR |
Установка шнура | 5.00 EUR/1 шт. |
Прокатка дисков 13″-16″ | 50.00 EUR/1 шт. |
Прокатка дисков 17″-20″ | 50.00 — 100.00 EUR/1 шт. |
Прокатка дисков и покраска 14″-18″ | от 75.00 EUR/1 шт. |
Сварочные работы дисков | от 35.00 EUR/1 шт. |